ルーフ150 重ね式
- 汎用性の高い優れた新板
- 1山おきにボルト連結を行う作業性に優れた強い屋根
最も普及率の高い折板屋根です - 美しい概観
- 山高とピッチの関係が3:5のリズミカルなパターンで美しいデザインをつくる
断面形状
設計参考資料
使用原板巾 | 914mm |
---|---|
働き巾 | 500m |
㎡当り必要m数 | 200m |
勾配 | 1/100以上勾配 |
自然曲げ半径 | 200m以上 |
断熱材 | オプション |
断熱性能(参考)
板厚 | 単位重量 | 断面モーメント1×⁽㎝4/m) | 断面係数Z×(cm3/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m | kg/㎡ | 正圧 | 負圧 | ||
0.6 | 4.49 | 8.98 | 271.1 | 37.4 | ||
0.8 | 5.92 | 11.84 | 12.04 | 49.7 |
使用材料
使用原板名 | 板厚(㎜) |
---|---|
ガルバリウム鋼板 | 0.6~1.0 |
カラーGL 鋼板 | 0.6~1.0 |
フッ素樹脂鋼板 | 0.6~1.0 |
屋根荷重 200kgf/㎡に於ける許容梁間(参考)
板厚 | 軒持支持 | 母屋支持 | |
---|---|---|---|
mm | 片持支持 | 連続支持 | 単純支持 |
0.6 | 150m | 4.95m | 4.10m |
0.8 | 1.60m | 5.45m | 4.50m |