ハゼルーフ600
独自のボトルレス工法で中型・小型建造物にベストマッチ
- 施工性に優れ、経済的
- ハゼ折板のため施工性に優れ、中型・小型建造物を対象に開発されたボトルレス折板で経済的です。
- 高い防水性
- 88型以上に防水性が優れ、耐久性にも優れます。
施工性にも定評があります。
断面形状
設計参考資料
| 使用原板巾 | 914mm |
|---|---|
| 働き巾 | 600mm |
| ㎡当たり必要m数 | 1.67m |
| 勾配 | 3/100以上勾配 |
| 自然曲げ半径 | 250m以上 |
| 断熱材 | オプション |
断面性能(参考)
| 板厚 | 単位重量 | 断面2次モーメント1×(cm4/m) | 断面係数Z×(cm3/m) | |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | kg/㎡ | ||
| 0.6 | 4.49 | 7.49 | 111 | 21 |
| 0.8 | 5.92 | 9.89 | 148 | 27 |
使用材料
| 使用原板名 | 板厚(mm) |
|---|---|
| ガルバリウム鋼板 | 0.6~0.8 |
| カラーGL鋼板 | 0.6~0.8 |
| フッ素樹脂鋼板 | 0.6~0.8 |
| カラーステンレス | 0.6 |
屋根荷重 200kgf/㎡に於ける許容梁間(参考)
| 板厚 | 軒持支持 | 母屋間隔 | |
|---|---|---|---|
| mm | 片持支持 | 連続支持 | 単純支持 |
| 0.6 | 1.20m | 4.00m | 3.40m |
| 0.8 | 1.50m | 4.40m | 3.80m |
許容スパン(参考)
